Deportes

Resultados en el Hipódromo La Rinconada este 15 de noviembre

El hipismo es uno de los deporte que ha regresado durante la pandemia en Venezuela.

Caracas, DC, Venezuela 16 de noviembre de 2020 (ND58).- La jornada hípica en el Hipódromo de La Rinconada (R40) se desarrolló con toda normalidad, bajo las medidas sanitarias necesarias para protegerse de la COVID-19.

Resultados carreras no validas:

#1 The Change (1) Bs.  273.706,90
#2 Extraordinary (1) Bs. 446.206,90
#3 Rubacuori (3)  Bs. 141.206,90
#4 Money Secret (7)  Bs. 138.879,31

Resultados válidas para el 5y6 en el Hipódromo La Rinconada:

#5 (1ª Válida): Valerosa (2) Bs. 414.482,76
#6 (2ª Válida):  Magnanime (2)  Bs. 135.000,00
#7 (3ª Válida): My First Will (3)  Bs. 266.120,69
#8 (4ª Válida): Bella Ciao (3) Bs. 331.724,14
#9 (5ª Válida): Morralete (9)  Bs. 263.017,24
#10 (6ª Válida): Polux Iron (2) Bs. 751.810,34

Redacción ND58 | Fuente: INH
Edición: Villasmil, Henry
Gráfica: cortesía

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *