Último recuento de casos confirmados de la COVID-19 en América Latina y el Caribe
El nuevo coronavirus llegó el pasado 26 de febrero a América Latina, con un caso confirmado en Brasil.
Internacionales, 30 de noviembre de 2020 (ND58).- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de la COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 30 de noviembre.
País | Casos confirmados | Muertos Recuperados
- Brasil: 6.314.740 | 172.833 | 5.581.436
- Argentina: 1.418.807 | 38.473 | 1.249.843
- Colombia: 1.308.376 | 36.584 | 1.204.452
- México: 1.107.629 | 105.612 | 818.397
- Perú: 960.368 | 35.923 | 893.061
- Chile: 550.430 | 15.356 | 525.213
- Ecuador: 192.117 | 13.423 | 169.804
- Panamá: 164.729 | 3.060 | 143.616
- Bolivia: 144.622 | 8.952 | 121.472
- República Dominicana: 143.473 | 2.330 | 114.818
- Costa Rica: 137.093 | 1.690 | 84.991
- Guatemala: 121.971 | 4.166 | 110.588
- Honduras: 107.888 | 2.909 | 47.680
- Venezuela: 102.040 | 894 | 96.652
- Paraguay: 81.906 | 1.743 | 57.947
- El Salvador: 38.405 | 1.111 | 35.078
- Jamaica: 10.709 | 256 | 6.066
- Haití: 9.272 | 232 | 7.951
- Cuba: 8.233 | 134 | 7.586
- Bahamas: 7.517 | 163 | 5.867
- Trinidad y Tobago: 6.660 | 120 | 5.745
- Nicaragua: 5.784 | 160 | 4.225
- Belice: 5.743 | 147 | 3.131
- Uruguay: 5.716 | 76 | 4.267
- Guyana: 5.376 | 150 | 4.346
- Surinam: 5.312 | 117 | 5.192
- Barbados: 275 | 7 | 250
- Santa Lucía: 257 | 2 | 109
- Antigua y Barbuda: 141 4 130
- San Vicente y las Granadinas: 85 0 79
- Granada: 41 0 30
- San Cristóbal y Nieves: 22 0 19
Total: 12.965.822 | 446.627 | 11.310.104
Redacción ND58 | Fuente: Agencia Xinhua
Edición: Villasmil, Henry
Gráfica: Archivo

