Economía Nacional #Venezuela | Dólar estadounidense se acerca a los dos millones y medios por unidad 15 de abril de 202123 de abril de 2021 Leer más... #Venezuela | Divisa estadounidense cierra con importante alza este 14 de abril en el mercado no oficial 14 de abril de 2021 Leer más... #Venezuela | Dólar estadunidense mantiene tendencia alcista el cierre de este 13 de abril 13 de abril de 202123 de abril de 2021 Leer más... #Venezuela | Divisa estadounidense abre este 13 de abril ampliando su récord histórico 13 de abril de 2021 Leer más... #Venezuela | Dólar estadounidense cierra este 12 de abril con nuevo récord histórico 12 de abril de 202123 de abril de 2021 Leer más... #Venezuela | Divisa estadounidense continúa su carrera alcista con nuevo máximo histórico 12 de abril de 202112 de abril de 2021 Leer más... #Venezuela | Dólar estadounidense continua alcista 9 de abril de 202123 de abril de 2021 Leer más... Los huevos aumentaron de precio en sus diversas presentaciones en los mercados de Lara, Táchira y Zulia 7 de abril de 2021 Leer más... #Venezuela | Divisa estadounidense repunta en el mercado —no oficial— 7 de abril de 202112 de abril de 2021 Leer más... #Venezuela | Dolár estadounidense mantiene estabilidad al inicio de la jornada este 06 de abril 6 de abril de 202123 de abril de 2021 Leer más... #Venezuela | Divisa estadounidense cierra este 05 de abril a la baja 5 de abril de 2021 Leer más... #Venezuela: Divisa estadounidense mantiene tendencia a la baja al cierre de este 12 de marzo 12 de marzo de 2021 Leer más... #Venezuela: Divisa estadounidense presentó importante caída al cierre de este 11 de marzo 11 de marzo de 2021 Leer más... #Venezuela: Así cerró la divisa estadounidense este 09 de marzo 9 de marzo de 2021 Leer más... Inflación venezolana alcanzó el 50,9 % durante el mes de febrero 8 de marzo de 2021 Leer más... #Venezuela: Conozca el valor de la divisa estadounidense este 08 de marzo 8 de marzo de 2021 Leer más... Banco Central de Venezuela amplía el cono monetario 5 de marzo de 20215 de marzo de 2021 Leer más... #Venezuela | Divisa estadounidense abre este 05 de marzo con ligero incremento 5 de marzo de 2021 Leer más... Un gran bazar venezolano llamado Instagram 3 de marzo de 2021 Leer más... Así cierra la divisa estadounidense este 03 de marzo en Venezuela 3 de marzo de 2021 Leer más... Así abre la divisa estadounidense este 03 de marzo en Venezuela 3 de marzo de 20213 de marzo de 2021 Leer más... #Venezuela: Dólar estadounidense cerró este 02 de marzo con leve alza en el mercado no oficial 2 de marzo de 2021 Leer más... #Venezuela: Dólar estadounidense abre este 26 de febrero en fase estable 26 de febrero de 202126 de febrero de 2021 Leer más... #Venezuela: Dólar estadounidense cierra este 25 de febrero con leve caída en el mercado no oficial 25 de febrero de 202125 de febrero de 2021 Leer más...← Previous 1 … 6 7 8 … 15 Next →
#Venezuela | Dólar estadounidense se acerca a los dos millones y medios por unidad 15 de abril de 202123 de abril de 2021 Leer más...
#Venezuela | Divisa estadounidense cierra con importante alza este 14 de abril en el mercado no oficial 14 de abril de 2021 Leer más...
#Venezuela | Dólar estadunidense mantiene tendencia alcista el cierre de este 13 de abril 13 de abril de 202123 de abril de 2021 Leer más...
#Venezuela | Divisa estadounidense abre este 13 de abril ampliando su récord histórico 13 de abril de 2021 Leer más...
#Venezuela | Dólar estadounidense cierra este 12 de abril con nuevo récord histórico 12 de abril de 202123 de abril de 2021 Leer más...
#Venezuela | Divisa estadounidense continúa su carrera alcista con nuevo máximo histórico 12 de abril de 202112 de abril de 2021 Leer más...
Los huevos aumentaron de precio en sus diversas presentaciones en los mercados de Lara, Táchira y Zulia 7 de abril de 2021 Leer más...
#Venezuela | Divisa estadounidense repunta en el mercado —no oficial— 7 de abril de 202112 de abril de 2021 Leer más...
#Venezuela | Dolár estadounidense mantiene estabilidad al inicio de la jornada este 06 de abril 6 de abril de 202123 de abril de 2021 Leer más...
#Venezuela: Divisa estadounidense mantiene tendencia a la baja al cierre de este 12 de marzo 12 de marzo de 2021 Leer más...
#Venezuela: Divisa estadounidense presentó importante caída al cierre de este 11 de marzo 11 de marzo de 2021 Leer más...
#Venezuela: Conozca el valor de la divisa estadounidense este 08 de marzo 8 de marzo de 2021 Leer más...
#Venezuela | Divisa estadounidense abre este 05 de marzo con ligero incremento 5 de marzo de 2021 Leer más...
Así abre la divisa estadounidense este 03 de marzo en Venezuela 3 de marzo de 20213 de marzo de 2021 Leer más...
#Venezuela: Dólar estadounidense cerró este 02 de marzo con leve alza en el mercado no oficial 2 de marzo de 2021 Leer más...
#Venezuela: Dólar estadounidense abre este 26 de febrero en fase estable 26 de febrero de 202126 de febrero de 2021 Leer más...
#Venezuela: Dólar estadounidense cierra este 25 de febrero con leve caída en el mercado no oficial 25 de febrero de 202125 de febrero de 2021 Leer más...